序號 | 項目 | 收費項目 | 單位 | 收費標準 | 收費依據(jù) | |
1 | 天然氣 | 普通居民用戶 | m3 | 年度用氣量 | 0-360m3:2.95元 | 淄發(fā)改價格【2019】41號 |
361-1080m3:3.1元 | ||||||
1081m3以上:3.80元 | ||||||
2 | 氣代煤用戶 | m3 | 11.15-3.15采暖季 | 2.7元 | ||
3.16-11.14非采暖季 | 0-240m3:2.95元 | 淄發(fā)改價格【2019】41號 | ||||
241-720m3:3.1元 | ||||||
720m3以上:3.80元 | ||||||
3 | 工商用戶 | m3 | 4.30元 | 淄發(fā)改價格【2024】19號 | ||
4 | 燃氣配套費(由區(qū)級政府收?。?/td> | 非 工 業(yè) 建 設 項 目 ( 住 宅 、 公 共 建 筑 、 商 業(yè) 等 建 設 項 目 ) | ㎡ | 242元 | 淄 政 辦 發(fā) 【 2023】 7號 | |
5 | 工 業(yè) 建 設 項 目 征 收 標 準 為 179元 /平 方 米 | ㎡ | 179元 | 淄 政 辦 發(fā) 【 2023】 7號 | ||
6 | 社 會 投 資 簡 易 低 風 險 工 程 建 設 項 目 的 城 市 基 礎 設 施 配 套 費 | ㎡ | 0元 | 淄 政 辦 發(fā) 【 2023】 7號 | ||
7 | 燃氣熱水器、壁掛爐安裝費(不含材料) | 臺 | 200元 | 淄價字【2001】82 | ||
8 | IC卡補卡費 | 元/卡 | 10 | 淄價字【2001】69號 |
營業(yè)時間:8:30-12:00 13:30-17:00
監(jiān)督投訴電話:0533-2162912
地址:文昌湖區(qū)政務大廳一樓
電話:0533-6886656
地址:王村鎮(zhèn)金泉小區(qū)東沿街房
電話:0533-6698798
版權所有 ?淄博綠周能源有限公司 All rights reserved. 魯ICP備20031622號-1